Lívia Macario
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						CGU divulga resultado da avaliação do impacto do Simples Nacional no consumo das famílias
						Segundo as análises, sob a ótica da igualdade, os 10% mais ricos se apropriam mais do benefício tributário do Simples Nacional do que os 40% mais pobres. 2024/07/17
- 
						Entenda de que forma a IA ajuda a otimizar a cobrança em grandes empresas
						Nova era digital contribui para resolver em poucos minutos operação que levaria horas. 2024/07/15
- 
						Codefat define que MTE destine R$ 30,6 bi para pagar abono do PIS/Pasep em 2025
						Montante integra pacote de verbas para ações voltadas ao mercado de trabalho reguladas pelo FAT. 2024/07/11
- 
						PIS/Cofins: STF julga em agosto caso sobre ISS na base de cálculo
						Impacto de caso aos cofres públicos é de R$ 35,4 bilhões em cinco anos. 2024/07/04
- 
						Registro voluntário em conselho de fiscalização patronal torna obrigatório pagamento de anuidade
						Empresa pede inexigibilidade de anuidade, mas é impedida por TRU. 2024/07/03
